Tandas libres en circuitos
Fecha | Event | Circuito | precio/dia | |
31.03.-02.04.2023 | PF051-23 | Portimao/P | desde 189-219€ | inscripcion |
03.04.-06.04.2023 | PF055-23 | Alcarras/E completo | desde 99-129€ | completo |
08.04.-10.04.2023 | PF057-23 | Valencia/E completo | desde 199-229€ | completo |
20.04.-21.04.2023 | PF059-23 | Andalucia/E VIP | desde 139-169€ | inscripcion |
22.04.-23.04.2023 | PF061-23 | Almeria/E | desde 99-129€ | inscripcion |
30.04.-02.05.2023 | PF050-23 | Andalucia VIP 50 | desde 139-169€ | inscripcion |
19.05.-21.05.2023 | PF077-23 | Almeria/E | desde 99-129€ | inscripcion |
07.10.-09.10.2023 | PF201-23 | Valencia/E | desde 199-249€ | inscripcion |
21.10.-24.10.2023 | PF205-23 | Almeria/E | desde 99-129€ | inscripcion |
28.10.-31.10.2023 | PF209-23 | Cartagena/E | desde 99-129€ | inscripcion |
01.12.-03.12.2023 | PF219-23 | Almeria/E | desde 99-129€ | inscripcion |
18.12.-30.12.2023 | PF223-23 | Almeria/E | desde 119-149€ | inscripcion |
26.12.-30.12.2023 | PF225-23 | AndaluciaE | desde 99-129€ | inscripcion |
Servicios incluidos: Servicios adicionales: Inscripción: Seguro: Aunque tenemos un stock amplio de neumáticos, si tiene predileción por un neumático en concreto le aconsejamos que lo reserve y así se asegura que lo tendrá disponible en su evento.
|
||||
E-Mail: info@bike-promotion.es Mario Movil (+34) 617 464 728 + (+34) 611 658 459 - What´s App /SMS / Movil Palmero Movil (+34) 619425282 + (+34) 691177367 - What´s App /SMS / Movil |