Tandas libres en circuitos
Fecha | Event | Circuito | precio/dia | |
07.10.-07.10.2023 | PF201-23 | Valencia/E | desde 229-274€ | lista de espera |
08.10.-08.10.2023 | PF201-23 | Valencia/E | desde 209-254€ | lista de espera |
09.10.-09.10.2023 | PF201-23 | Valencia/E | desde 189-234€ | lista de espera |
21.10.-24.10.2023 | PF205-23 | Almeria/E | desde 99-129€ | inscripcion |
28.10.-31.10.2023 | PF209-23 | Cartagena/E | desde 99-129€ | inscripcion |
17.11.-17.11.2023 | PF213-23 | Aragon/E | desde 189-234€ | inscripcion |
18.11.-18.11.2023 | PF213-23 | Aragon/E | desde 199-244€ | inscripcion |
19.11.-19.11.2023 | PF213-23 | Aragon/E | desde 189-234€ | inscripcion |
20.11.-20.11.2023 | PF215-23 | Aragon/E VIP | desde 289-334€ | inscripcion |
21.11.-21.11.2023 | PF215-23 | Aragon/E VIP | desde 299-344€ | inscripcion |
22.11.-22.11.2023 | PF215-23 | Aragon/E VIP | desde 289-334€ | inscripcion |
01.12.-03.12.2023 | PF219-23 | Almeria/E | desde 99-129€ | inscripcion |
06.12.-06.12.2023 | PF221-23 | Valencia/E | desde 199-244€ | inscripcion |
07.12.-07.12.2023 | PF221-23 | Valencia/E | desde 189-234€ | inscripcion |
08.12.-08.12.2023 | PF221-23 | Valencia/E | desde 199-244€ | inscripcion |
09.12.-09.12.2023 | PF221-23 | Valencia/E | desde 229-274€ | inscripcion |
10.12.-10.12.2023 | PF221-23 | Valencia/E | desde 209-254€ | inscripcion |
18.12.-30.12.2023 | PF223-23 | Almeria/E | desde 119-149€ | inscripcion |
26.12.-30.12.2023 | PF225-23 | AndaluciaE | desde 99-129€ | inscripcion |
31.12.-31.12.2023 | PF225-23 | Iberia9km/E | desde 129-164€ | inscripcion |
Servicios incluidos: Servicios adicionales: Inscripción: Seguro: Aunque tenemos un stock amplio de neumáticos, si tiene predileción por un neumático en concreto le aconsejamos que lo reserve y así se asegura que lo tendrá disponible en su evento.
|
||||
E-Mail: info@bike-promotion.es Mario Movil (+34) 617 464 728 + (+34) 611 658 459 - What´s App /SMS / Movil Palmero Movil (+34) 619425282 + (+34) 691177367 - What´s App /SMS / Movil |